製品カテゴリー
 
        
                    高周波低損失コア ナノ結晶鉄
カテゴリー
電子メール : info@jchncores.com
製品概要
紹介:
高周波低損失コアナノ結晶鉄は機械的強度がなく、直接巻くのには適していません。そのため、通常はプラスチックケースまたはエポキシ樹脂スプレーで梱包されます。
ナノ結晶磁気コアコーティングは、コアの表面に0.2~0.7mm(製品によって異なります)コーティングを施した高温エポキシ樹脂粉末スプレープロセスを採用しており、コアの絶縁層として使用され、一定の機械的強度を備えています。
典型的な適用:
- 新エネルギーアプリケーション(PVインバータ、風力発電機、EV充電ステーション)
- 家電製品(テレビ、エアコン、コンピュータ、ゲーム機)
- 医療機器(MRI装置、人工呼吸器)
- その他電子機器(サーバー電源、UPS、鉄道)
パフォーマンス特性:
| 高B、高μi | 高Bs(1.2T)、高μi(>80000)、および高い耐飽和能力により、コアの体積を効果的に減らすことができます | 
| 優れた周波数特性 | 広い周波数領域で優れた透過特性 | 
| 安定した温度特性 | 性能変化率は温度-10°C~40°Cの間に±150%である | 
| 高い広帯域性を持つ | 150kHz~300mHzの伝導・放射干渉を抑制 | 
| 低磁歪係数、低ノイズ | 飽和磁歪係数はゼロλs≈0に近い | 
製品仕様:
| JCHN P.N | コア寸法 | 鉄断面 | 平均パス長 | 重量 | AL(10 kHz ) ±35% μH | AL(100 kHz) ±30% μH | |||
| コア寸法 外径 x ID x HT mm | 完成したコアサイズ | ||||||||
| OD | 身分証明書 | ティッカー | AFe cm2 | lFe cm | mFe g | ||||
| JC-0904-C10 | 9×6×4 | 9.6 | 5.4 | 5.6 | 0.05 | 2.36 | 0.9 | 25.4 | 5.9 | 
| JC-1205-C10 | 12×8×5 | 12.6 | 7.4 | 5.8 | 0.08 | 3.14 | 1.8 | 30 | 7.5 | 
| JC-1407-C10 | 14×10×6.5 | 14.5 | 9.2 | 7.2 | 0.1 | 3.74 | 2.9 | 17 | 8 | 
| JC-1606B-C10 | 16のx 12.5のx 6 | 16.6 | 11.8 | 6.8 | 0.08 | 4.48 | 2.8 | 16 | 5.5 | 
| JC-1605-C10 | 16×10×5 | 16.8 | 9.2 | 5.8 | 0.12 | 4.08 | 3.6 | 33 | 9 | 
| JC-1608-C10 | 16×10×8 | 16.8 | 9.2 | 8.8 | 0.19 | 4.1 | 5.7 | 62.8 | 14.3 | 
| JC-2007-C10 | 20×13×6.5 | 20.8 | 12 | 7.3 | 0.18 | 5.2 | 6.9 | 38.4 | 9.4 | 
| JC-2308-C10 | 23×16×8 | 24 | 15.2 | 9 | 0.22 | 6.1 | 10 | 45.6 | 11.4 | 
| JC-2508-C10 | 25×16×8 | 26 | 16 | 9 | 0.29 | 6.4 | 14 | 36 | 13.6 | 
| JC-2512-C10 | 25×16×12 | 26 | 15 | 13 | 0.42 | 6.4 | 20.3 | 65.5 | 20 | 
| JC-3010-C10 | 30×20×10 | 31 | 19 | 11.3 | 0.4 | 7.9 | 23 | 60 | 16 | 
注:他のカスタマイズされた設計は、クライアントの要件に応じて利用できます。
キーワードは
高周波コア
コア ナノ結晶鉄
高周波コア ナノクリスタル
JCHN資料へのご留意ありがとうございました。
あなたのビジネスのためのあなたの必要性を送ってください、 私たちはあなたに答えるためにプロのサービスチームを持っています!
お問い合わせ
Tel : +86-20-37720102
セル  : +86-15986765253
電子メール : info@jchncores.com
WhatsApp : +86-15986765253
住所:広州市黄浦区綏達街18号
ウェブサイト : www.jchncores.com
Copyright 2023 Nano-metal Advanced Materials Technology Co., Ltd
 
 
 
 
 
              
               
             
                         
             
             
             
             
            